Size | 1/4″ | 3/8″ | 1/2″ | 5/8″ | 3/4″ | 1″ | 11/4″ | 11/2″ | 2″ | 21/2″ | 3″ | 4″ | |
EL | 76.2 | ||||||||||||
P | 152.4 | ||||||||||||
Number of branch(H) | 2 | 304.8 | |||||||||||
3 | 457.2 | ||||||||||||
4 | 609.6 | ||||||||||||
5 | 762 | ||||||||||||
N | TUBE-END | 35 | 37 | 39 | 44 | 44 | 47 | 50 | 54 | 57 | 63 | 71 | 87 |
71N | FEMALE | 31.5 | 33.5 | 35 | 36.5 | 38 | 42 | 45.5 | 48 | 55 | 61.5 | 68 | 81 |
unit=mm |