TUBE SIZE
Size | 3/4″ | 1″ | 11/4″ | 11/2″ | 2″ | 21/2″ | 3″ | 4″ | 5″ | 6″ |
D | 95 | 100 | 125 | 135 | 140 | 155 | 175 | 195 | 250 | 280 |
TF | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 |
N | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 |
M | M12 | M12 | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 | M20 | M20 |
unit=mm |
PIPE SIZE
Size | 10A | 15A | 20A | 25A | 32A | 40A | 50A | 65A | 80A | 100A | 125A | 150A | 200A | |
D | JIS 5K | 75 | 80 | 85 | 95 | 115 | 120 | 130 | 155 | 180 | 200 | 235 | 265 | 320 |
TF | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 20 | |
N | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
M | M10 | M10 | M10 | M10 | M12 | M12 | M12 | M12 | M16 | M16 | M20 | M20 | M20 | |
D | JIS 10K | 90 | 95 | 100 | 125 | 135 | 140 | 155 | 175 | 185 | 210 | 250 | 280 | 330 |
TF | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | |
N | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | |
M | M12 | M12 | M12 | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 | M20 | M20 | M20 | |
unit=mm |
MANUAL-WELDING
Size | 100A | 125A | 150A | 200A | 250A | 300 | ||||
D | JIS 5K | 200 | 235 | 265 | 320 | 385 | 430 | |||
TF | 16 | 16 | 18 | 20 | 22 | 22 | ||||
N | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | ||||
M | M16 | M20 | M20 | M20 | M22 | M22 | ||||
D | JIS 10K | 210 | 250 | 280 | 330 | 400 | 445 | |||
TF | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | ||||
N | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | ||||
M | M16 | M20 | M20 | M20 | M22 | M22 | ||||
unit=mm |