PRODUCT SPEC.
ENGINE MODEL | KDF40FWS-T | |
---|---|---|
전체길이 | ㎜(in) | 768(30.2) |
전체폭 | ㎜(in) | 410(16.1) |
전체높이 | ㎜(in) | 1234(48.6) |
트렌섬높이 | ㎜(in) | 381(15.0) |
중량 | kg | 99 |
최대연속출력 | KW(HP) | 29.4(40)@5500 |
배기량 | ㎤ | 747 |
보어 x 스트로크 | ㎜(in) | 65.0 x 75.0(2.65 x 2.95) |
제어시스템 | 리모콘제어 | |
시동시스템 | 수동+전기 | |
기어변환 | 전진-중립-후진 | |
기어비 | ㎤ | 20(26/13) |
트림 및 틸트 시스템 | 전기틸트 | |
최대연료소비 | L/h | 13.8 |
연료탱크용량 | L | 24 |
기어오일용량 | 430 | |
프로펠러 옵션 | in | 3-11⅜” x 12″ or 3-11⅛” x 13″ |
※프로펠러 선택은 보트의 크기와 응용장비에 따라 달라 질 수 있습니다.