

| 사양 | 설명 |
| 스테이지면 크기 | Φ60 |
| 이동거리 | 360˚ |
| 이동방식 | Worm Gear, 1/180 |
| 분해능 | 0.004/Pulse(Full Step) |
| 최고 이송 속도 | 20˚/sec[5kHz] |
| 정도 | 0.05˚ |
| 단일-반복정밀도 | ±1um |
| 다중-반복정밀도 | ±2um |
| 상하흔들림정도 | 25" |
| 좌우흔들림정도 | 20" |
| 평행도(mm) | 0.02" |
| 주행 평행도(mm) | 0.01" |
| 진직도(mm) | 0.005 |
| 내하중(Kg) | 3 |
| 모터 형번 | PMM33BH2-C49(5P STEP) |
| 하중(Kg) | 0.6 |
| 드라이버 형번 | DFC5107-P |
| 센서 형번 | 1원점 센서 |
| 케이블 연결선 | HR-10A-10J-12O\P(HRS) |


| 사양 | 설명 |
| 스테이지면 크기 | Φ90 |
| 이동거리 | 360˚ |
| 이동방식 | Worm Gear, 1/180 |
| 분해능 | 0.004/Pulse(Full Step) |
| 최고 이송 속도 | 20˚/sec[5kHz] |
| 정도 | 0.025˚ |
| 단일-반복정밀도 | ±1um |
| 다중-반복정밀도 | ±2um |
| 상하흔들림정도 | 25" |
| 좌우흔들림정도 | 20" |
| 평행도(mm) | 0.02" |
| 주행 평행도(mm) | 0.01" |
| 진직도(mm) | 0.005 |
| 내하중(Kg) | 10 |
| 모터 형번 | PK545NB(5P STEP) |
| 하중(Kg) | 2.4 |
| 드라이버 형번 | DFC5107-P |
| 센서 형번 | 1원점 센서 |
| 케이블 연결선 | D-SUB-9P(Female) |


| 사양 | 설명 |
| 스테이지면 크기 | Φ125 |
| 이동거리 | 360˚ |
| 이동방식 | Worm Gear, 1/180 |
| 분해능 | 0.004/Pulse(Full Step) |
| 최고 이송 속도 | 20˚/sec[5kHz] |
| 정도 | 0.025˚ |
| 단일-반복정밀도 | ±1um |
| 다중-반복정밀도 | ±2um |
| 상하흔들림정도 | 25" |
| 좌우흔들림정도 | 20" |
| 평행도(mm) | 0.02" |
| 주행 평행도(mm) | 0.01" |
| 진직도(mm) | 0.005 |
| 내하중(Kg) | 15 |
| 모터 형번 | PK545NB(5P STEP) |
| 하중(Kg) | 3 |
| 드라이버 형번 | DFC5107-P |
| 센서 형번 | 1원점 센서 |
| 케이블 연결선 | D-SUB-9P(Female) |


| 사양 | 설명 |
| 스테이지면 크기 | Φ150 |
| 이동거리 | 360˚ |
| 이동방식 | Worm Gear,1/180 |
| 분해능 | 0.004/Pulse(Full Step) |
| 최고 이송 속도 | 20˚/sec[5kHz] |
| 정도 | 0.025˚ |
| 단일-반복정밀도 | ±1um |
| 다중-반복정밀도 | ±2um |
| 상하흔들림정도 | 25" |
| 좌우흔들림정도 | 20" |
| 평행도(mm) | 0.02" |
| 주행 평행도(mm) | 0.01" |
| 진직도(mm) | 0.005 |
| 내하중(Kg) | 20 |
| 모터 형번 | PK566NB |
| 하중(Kg) | 6 |
| 드라이버 형번 | DFC5114-P |
| 센서 형번 | 1원점 센서 |
| 케이블 연결선 | D-SUB-9P(Femle) |


| 사양 | 설명 |
| 스테이지면 크기 | Φ200 |
| 이동거리 | 360˚ |
| 이동방식 | Worm Gear, 1/180 |
| 분해능 | 0.004/Pulse(Full Step) |
| 최고 이송 속도 | 20˚/sec[5kHz] |
| 정도 | 0.025˚ |
| 단일-반복정밀도 | ±1um |
| 다중-반복정밀도 | ±2um |
| 상하흔들림정도 | 25" |
| 좌우흔들림정도 | 20" |
| 평행도(mm) | 0.02" |
| 주행 평행도(mm) | 0.01" |
| 진직도(mm) | 0.005 |
| 내하중(Kg) | 30 |
| 모터 형번 | PK566NB(5P STEP) |
| 하중(Kg) | 12 |
| 드라이버 형번 | DFC5114-P |
| 센서 형번 | 1원점 센서 |
| 케이블 연결선 | D-SUB-9P(Female) |