
Application


| 호칭형번 | Part number | MHZ-40 | MHZ-60 |
| 스테이지면 크기 | Size of stage face | 40X40mm | 60X60mm |
| 이동거리 | Travel distance | ±3mm | ±5mm |
| 이동 가이드 | Travel guide | Crossroller Guide | |
| 내하중 | Load capacity | 4.0kgf | 6.0kgf |
| 주행수직도 | Verticality of motion | 0.01mm | |
| 무게 | Weight | 0.3kg | 0.4kg |
| 재질 | Material | Aluminum | |
| 후처리 | Surface finishing | Black Anodized | |

Application


| 호칭형번 | Part number | MHZ-80 |
| 스테이지면 크기 | Size of stage face | 80X80mm |
| 이동거리 | Travel distance | ±5 |
| 이동 가이드 | Travel guide | Crossroller Guide |
| 내하중 | Load capacity | 8.0kgf |
| 주행수직도 | Verticality of motion | 0.01mm |
| 무게 | Weight | 0.8kg |
| 재질 | Material | Aluminum |
| 후처리 | Surface finishing | Black Anodized |