MAU X 15010-L-N
MAU XY 15010-L-N
MAU X 15015-L-N
MAU XY 15015-L-N
MAU X 15020-L-N
MAU XY 15020-L-N
MAU X 20020-L-N
MAU XY 20020-L-N
MAU Z 4085-L-N


| 사양 | 설명 |
| 스테이지면 크기 | 150X150 |
| 이동거리 | 100 |
| 이동방식 | Ball Screw Φ12 Lead5, LM Guide |
| 분해능 | 0.001/Pulse(Full Step) |
| 최고 이송 속도 | 20mm/sec[10kHz] |
| 정도 | 30um |
| 단일-반복정밀도 | ±3um |
| 다중-반복정밀도 | ±5um |
| 상하흔들림정도 | 70" |
| 좌우흔들림정도 | 50" |
| 평행도(mm) | 0.03" |
| 주행 평행도(mm) | 0.02" |
| 진직도(mm) | 0.008 |
| 내하중(Kg) | 25 |
| 모터 형번 | PK566-NB(5P STEP) |
| 하중(Kg) | 9 |
| 드라이버 형번 | DFC5114P |
| 센서 형번 | 1원점 센서, 2 제한 센서 |
| 케이블 연결선 | SRCN6A21-16P |


| 사양 | 설명 |
| 스테이지면 크기 | 150X150 |
| 이동거리 | 100 |
| 이동방식 | Ball Screw Φ12 Lead5, LM Guide |
| 분해능 | 0.001/Pulse(Full Step) |
| 최고 이송 속도 | 50mm/sec[5kHz] |
| 정도 | 50um |
| 단일-반복정밀도 | ±3um |
| 다중-반복정밀도 | ±5um |
| 상하흔들림정도 | 70" |
| 좌우흔들림정도 | 50" |
| 평행도(mm) | 0.06" |
| 주행 평행도(mm) | 0.04" |
| 진직도(mm) | 0.008 |
| 내하중(Kg) | 25 |
| 모터 형번 | PK566NB(5P STEP) |
| 하중(Kg) | 18 |
| 드라이버 형번 | DFC5114P |
| 센서 형번 | 1원점 센서, 2 제한 센서 |
| 케이블 연결선 | SRCN6A21-16P |


| 사양 | 설명 |
| 스테이지면 크기 | 150X150 |
| 이동거리 | 150 |
| 이동방식 | Ball Screw Φ12 Lead1, LM Guide |
| 분해능 | 0.001/Pulse(Full Step) |
| 최고 이송 속도 | 20mm/sec[10kHz] |
| 정도 | 30um |
| 단일-반복정밀도 | ±3um |
| 다중-반복정밀도 | ±5um |
| 상하흔들림정도 | 70" |
| 좌우흔들림정도 | 50" |
| 평행도(mm) | 0.03" |
| 주행 평행도(mm) | 0.02" |
| 진직도(mm) | 0.008 |
| 내하중(Kg) | 25 |
| 모터 형번 | PK-566-NB(5P STEP) |
| 하중(Kg) | 10 |
| 드라이버 형번 | DFC5114P |
| 센서 형번 | 1원점 센서, 2 제한 센서 |
| 케이블 연결선 | SRCN6A21-16P |


| 사양 | 설명 |
| 스테이지면 크기 | 150X150 |
| 이동거리 | 150 |
| 이동방식 | Ball Screw Φ12 Lead5, LM Guide |
| 분해능 | 0.001/Pulse(Full Step) |
| 최고 이송 속도 | 50mm/sec[5kHz] |
| 정도 | 50um |
| 단일-반복정밀도 | ±3um |
| 다중-반복정밀도 | ±5um |
| 상하흔들림정도 | 70" |
| 좌우흔들림정도 | 50" |
| 평행도(mm) | 0.06" |
| 주행 평행도(mm) | 0.04" |
| 진직도(mm) | 0.008 |
| 내하중(Kg) | 25 |
| 모터 형번 | PK-566NB(5P STEP) |
| 하중(Kg) | 20 |
| 드라이버 형번 | DFC5114P |
| 센서 형번 | 1원점 센서, 2 제한 센서 |
| 케이블 연결선 | SRCN6A21-16P |


| 사양 | 설명 |
| 스테이지면 크기 | 150X150 |
| 이동거리 | 200 |
| 이동방식 | Ball Screw Φ12 Lead1, LM Guide |
| 분해능 | 0.001/Pulse(Full Step) |
| 최고 이송 속도 | 20mm/sec[10kHz] |
| 정도 | 30um |
| 단일-반복정밀도 | ±3um |
| 다중-반복정밀도 | ±5um |
| 상하흔들림정도 | 80" |
| 좌우흔들림정도 | 60" |
| 평행도(mm) | 0.03" |
| 주행 평행도(mm) | 0.02" |
| 진직도(mm) | 0.01" |
| 내하중(Kg) | 25 |
| 모터 형번 | PK-566-NB(5P STEP) |
| 하중(Kg) | 11 |
| 드라이버 형번 | DFC5114P |
| 센서 형번 | 1원점 센서, 2 제한 센서 |
| 케이블 연결선 | SRCN6A21-16P |


| 사양 | 설명 |
| 스테이지면 크기 | 150X150 |
| 이동거리 | 200 |
| 이동방식 | Ball Screw Φ12 Lead5, LM Guide |
| 분해능 | 0.001/Pulse(Full Step) |
| 최고 이송 속도 | 50mm/sec[5kHz] |
| 정도 | 50um |
| 단일-반복정밀도 | ±3um |
| 다중-반복정밀도 | ±5um |
| 상하흔들림정도 | 80" |
| 좌우흔들림정도 | 60" |
| 평행도(mm) | 0.06" |
| 주행 평행도(mm) | 0.04" |
| 진직도(mm) | 0.01 |
| 내하중(Kg) | 25 |
| 모터 형번 | PK566NB(5P STEP) |
| 하중(Kg) | 22 |
| 드라이버 형번 | DFC5114P |
| 센서 형번 | 1원점 센서, 2 제한 센서 |
| 케이블 연결선 | SRCN6A21-16P |


| 사양 | 설명 |
| 스테이지면 크기 | 200X200 |
| 이동거리 | 200 |
| 이동방식 | Ball Screw Φ15 Lead5, LM Guide |
| 분해능 | 0.001/Pulse(Full Step) |
| 최고 이송 속도 | 50mm/sec[10kHz] |
| 정도 | 30um |
| 단일-반복정밀도 | ±3um |
| 다중-반복정밀도 | ±5um |
| 상하흔들림정도 | 80" |
| 좌우흔들림정도 | 60" |
| 평행도(mm) | 0.03" |
| 주행 평행도(mm) | 0.02" |
| 진직도(mm) | 0.01" |
| 내하중(Kg) | 30 |
| 모터 형번 | PK-545-NB(5P STEP) |
| 하중(Kg) | 16 |
| 드라이버 형번 | DFC5114P |
| 센서 형번 | 1원점 센서, 2 제한 센서 |
| 케이블 연결선 | SRCN6A21-16P |


| 사양 | 설명 |
| 스테이지면 크기 | 200X200 |
| 이동거리 | 200 |
| 이동방식 | Ball Screw Φ15 Lead5, LM Guide |
| 분해능 | 0.001/Pulse(Full Step) |
| 최고 이송 속도 | 50mm/sec[5kHz] |
| 정도 | 50um |
| 단일-반복정밀도 | ±3um |
| 다중-반복정밀도 | ±5um |
| 상하흔들림정도 | 80" |
| 좌우흔들림정도 | 60" |
| 평행도(mm) | 0.06" |
| 주행 평행도(mm) | 0.04" |
| 진직도(mm) | 0.01 |
| 내하중(Kg) | 25 |
| 모터 형번 | PK566NB(5P STEP) |
| 하중(Kg) | 32 |
| 드라이버 형번 | DFC5114P |
| 센서 형번 | 1원점 센서, 2 제한 센서 |
| 케이블 연결선 | SRCN6A21-16P |

| 사양 | 설명 |
| 스테이지면 크기 | 40X40 |
| 이동거리 | 85 |
| 이동방식 | Ball Screw Φ4 Lead1, LM Guide |
| 분해능 | 0.002/Pulse(Full Step) |
| 최고 이송 속도 | 20mm/sec[10kHz] |
| 정도 | 20um |
| 단일-반복정밀도 | ±4um |
| 다중-반복정밀도 | ±6um |
| 상하흔들림정도 | 70" |
| 좌우흔들림정도 | 50" |
| 평행도(mm) | 0.02" |
| 주행 평행도(mm) | 0.02" |
| 진직도(mm) | 0.008 |
| 내하중(Kg) | 5 |
| 모터 형번 | O2K-S523W(5P STEP) |
| 하중(Kg) | 0.65 |
| 드라이버 형번 | KR-55M |
| 센서 형번 | 1원점 센서, 2 제한 센서 |
| 케이블 연결선 | SRCN6A21-16P |