■Dimension
Model | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P | 7P | 8P | 9P | 10P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINE | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Length (m/m) | 160 | 220 | 280 | 340 | 400 | 460 | 520 | 580 | 640 |
최고사용온도, 내압시험 | 18℃, 15kg/㎠에서 이상없음 |
- Line 수는 주문에 따라 변경할 수 있습니다.
- 현장 사양에 따라 철판높이 및 치수는 변환될 수 있습니다.
Name |
KS Hot Water Header |
Series | Hot Water Header |
Model | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P | 7P | 8P | 9P | 10P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINE | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Length (m/m) | 160 | 220 | 280 | 340 | 400 | 460 | 520 | 580 | 640 |
최고사용온도, 내압시험 | 18℃, 15kg/㎠에서 이상없음 |
- Line 수는 주문에 따라 변경할 수 있습니다.
- 현장 사양에 따라 철판높이 및 치수는 변환될 수 있습니다.
Brazed Plate Heat Exchanger
Brazed Plate Heat Exchanger
Brazed Plate Heat Exchanger
Brazed Plate Heat Exchanger
Brazing
Brazing
Electric Boiler
Electric Boiler
Electric Boiler
Hot Water Header
Hot Water Header
Hot Water Header