LOGO

DONG IL BRAZING

Brazing platen heat exchanger, Stainless steel hot water distributor, Nickel brazing heat exchanger
Name

For Condenser

Series Brazed Plate Heat Exchanger
Product Description

■For Condenser,Material:STS304or316L

Model 용량 규격 전열면적 접속구경
HP mm 냉매관(A) 수배관(PT)
DIC193-21F 0.5 193×83×48 0.267 ½" ½"
DIC285-17F 1 285×105×43.3 0.395 1⅛" 1"
DIC328-15-H-F 328×98×46.1 0.432
DIC311-13-H-F 311×125×41.5 0.444
DIC285-35F 3 285×105×74.8 0.869 1⅛" 1"
DIC328-29-H-F 328×98×77.5 0.871
DIC311-25-H-F 311×125×68.5 0.874
DIC503-31F 5 503×123×68.5 1.578 1⅛" 1¼"
DIC503-35F 7.5 503×123×91 2.341 1⅛" 1¼"
DIC770-25F 10 535×225×58 2.436 1⅛" / 1⅝" 2"
DIC770-29F 12.5 535×225×68.2 2.86 1⅛" / 1⅝" 2"
DIC770-35F 15 535×225×78.4 3.495 1⅛" / 1⅝" 2"
DIC770-43F 20 535×225×98.8 4.343 1⅛" / 1⅝" 2"
DIC770-63F 30 535×225×139.6 6.461 1⅛" / 1⅝" 2"
DIC770-85F 40 535×225×180.4 8.791 1⅛" / 1⅝" 2"
DIC770-103F 50 535×225×226.3 14.185 1⅛" / 1⅝" 2"
DIC800-97F 60 570×280×263.5 13.342 1⅛" / 1⅝" 2"
DIC800-121F 75 570×280×263.5 16.731 1⅛" / 1⅝" 2"
DIC800-161F 100 570×280×263.5 22.341 1⅛" / 1⅝" 2"

■Dimension

DONG IL BRAZING For Condenser

Size DIC(N) 193 DIC(N) 285 DIC(N) 311 DIC(N) 328 DIC(N) 503 DIC(N) 750 DIC(N) 770 DIC(N) 800
A 193 285 311 328 503 480 535 570
B 83 105 125 98 123 230 225 280
C 154 230 257 278 450 396 446 475
D 42 50 70 42 70 146 136 185
E 8+(n×2.35) 14+(n×2.25) 14.7+(n×2.2) 12+(n×1.45) 19+{(n-3)×2.25)} 16+(n×2.45) 9.5+(n×2.55) 16+(n×2.45)
F 13 25 25 25 25 25 25 25
중량(KG) 0.48+N×0.055 1.22+N×0.091 1.53+N×0.12 1.38+N×0.1 2.72+N×0.551 5.67+N×0.42 6.28+N×0.351 9.47+N×0.594

- BPHE : Brazed Plate Heat Exchanger

- 최대사용압력 : 30kg/㎠

- 상기 사양 이외의 제품도 귀사의 주문에 따라 제작 가능합니다.

- 상기 사양서는 성능개발을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.