■Dimension
구분/Model | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P | 7P | 8P | 9P | 10P | 11P | 12P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINE 수 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
길이 (m/m) | 164 | 224 | 284 | 344 | 404 | 464 | 524 | 584 | 644 | 704 | 764 |
최고사용온도, 내압시험 | 18℃, 15kg/㎠에서 이상없음 |
- Line 수는 주문에 따라 변경할 수 있습니다.
Name |
Hot Water Header for Oil Boiler |
Series | Hot Water Header |
구분/Model | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P | 7P | 8P | 9P | 10P | 11P | 12P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINE 수 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
길이 (m/m) | 164 | 224 | 284 | 344 | 404 | 464 | 524 | 584 | 644 | 704 | 764 |
최고사용온도, 내압시험 | 18℃, 15kg/㎠에서 이상없음 |
- Line 수는 주문에 따라 변경할 수 있습니다.
Brazed Plate Heat Exchanger
Brazed Plate Heat Exchanger
Brazed Plate Heat Exchanger
Brazed Plate Heat Exchanger
Brazing
Brazing
Electric Boiler
Electric Boiler
Electric Boiler
Hot Water Header
Hot Water Header
Hot Water Header