
Standard Size
| Division | KS | JIS | ASTM |
| STS Pipes for Ordinary Piping | D3576 | G-3459 | A-312 |
| STS Tubes for Boiler & Heat Exchanger | D3577 | G-3463 | A-249 |
| STS Pipes for General Use( | (D3595) | (G-3448) | A-268, A-269 |
Dimension of Stainless Steel Pipes for Ordinary Piping
| Diameter | Outside Diameter(mm) | Thickness(Sch.) | |||||||
| A | B | (OD) | 5S | 10S | 20S | 40 | 80 | 120 | 160 |
| 6 | 1/8 | 10.5 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.4 | ||
| 8 | 1/4 | 13.8 | 1.2 | 1.65 | 2.0 | 2.2 | 3.0 | ||
| 10 | 3/8 | 17.3 | 1.2 | 1.65 | 2.0 | 2.3 | 3.2 | ||
| 15 | 1/2 | 21.7 | 1.65 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 3.7 | 4.7 | |
| 20 | 3/4 | 27.2 | 1.65 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 3.9 | 5.5 | |
| 25 | 1 | 34.0 | 1.65 | 2.8 | 3.0 | 3.4 | 4.5 | 6.4 | |
| 32 | 1 1/4 | 42.7 | 1.65 | 2.8 | 3.0 | 3.6 | 4.9 | 6.4 | |
| 40 | 1 1/2 | 48.6 | 1.65 | 2.8 | 3.0 | 3.7 | 5.1 | 7.1 | |
| 50 | 2 | 60.5 | 1.65 | 2.8 | 3.5 | 3.9 | 5.5 | 8.7 | |
| 65 | 2 1/2 | 76.3 | 2.1 | 3.0 | 3.5 | 5.2 | 7.0 | 9.5 | |
| 80 | 3 | 89.1 | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.6 | 11.1 | |
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 5.7 | 8.1 | 12.7 | |
| 100 | 4 | 114.3 | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 8.6 | 11.1 | 13.5 |
| 125 | 5 | 139.8 | 2.8 | 3.4 | 5.0 | 6.6 | 9.5 | 12.7 | 15.9 |
| 150 | 6 | 165.2 | 2.8 | 3.4 | 5.0 | 7.1 | 11.0 | 14.3 | 18.2 |
| 200 | 8 | 216.3 | 2.8 | 4.0 | 6.5 | 8.2 | 12.7 | 18.2 | 23.0 |
| 250 | 10 | 267.4 | 3.4 | 4.0 | 6.5 | 9.3 | 15.1 | 21.4 | 28.6 |
| 300 | 12 | 318.5 | 4.0 | 4.5 | 6.5 | 10.3 | 17.4 | 25.4 | 33.3 |
Tolerance of Dimension
| DESCRIPTION \ STANDARD | KSD 3576 (JIS G3459) | ASTM A-312 | ||
| TOLERANCE | OUTSIDE DIAMETER | D<30 ±0.3 | 10.29<D≤48.26 | +0.40, -0.79 |
| D≥30 ±1% | 48.26<D≤114.3 | ±0.79 | ||
| WALL THICKNESS | t<2 ±0.2 | ALL PIPES | -12.5% | |
| t≥2 ±10% | ||||
| LENGTH | SHOULD BE LONGER THAN DESIGNATED LENGTH |
ALL PIPES | +6.4, 0 | |
| STRAIGHTNESS | SHOULD BE STRAIGHT FOR ITS PRACTICAL USE |
LESS THAN 3.2 FOR 3000 | ||