
Dimention of Stainless Steel Pipes for General use
| 호칭경 | Outside Diameter(mm) (OD) |
Allowable Tolerance |
Thickness (mm) |
Weight(kg/m) | ||
| Su | A·Su | STS 304 TPD | STS 316 TPD | |||
| 8 | - | 9.52 | 0 -0.37mm |
0.7 | 0.154 | 0.156 |
| 10 | - | 12.70 | 0.8 | 0.237 | 0.239 | |
| 13 | - | 15.88 | 0.8 | 0.301 | 0.303 | |
| 17 | - | 19.05 | 0.8 | 0.364 | 0.366 | |
| 20 | - | 22.22 | 1.0 | 0.529 | 0.532 | |
| 25 | - | 28.58 | 1.0 | 0.687 | 0.691 | |
| 30 | 25 | 34.0 | ±0.20mm | 1.2 | 0.980 | 0.986 |
| 40 | 32 | 42.7 | 1.2 | 1.24 | 1.25 | |
| 50 | 40 | 48.6 | ±0.25mm | 1.2 | 1.42 | 1.43 |
| 60 | 50 | 60.5 | 1.5 | 2.20 | 2.21 | |
| 75 | 65 | 76.3 | ±1% | 1.5 | 2.79 | 2.81 |
| 80 | - | 89.1 | 2.0 | 4.34 | 4.37 | |
| 100 | - | 114.3 | 2.0 | 5.59 | 5.63 | |
| 125 | - | 139.8 | 2.0 | 6.87 | 6.91 | |
| 150 | - | 165.2 | 3.0 | 12.1 | 12.2 | |
| 200 | - | 216.3 | 3.0 | 15.9 | 16.0 | |
| 250 | - | 267.4 | 3.0 | 19.8 | 19.9 | |
| 300 | - | 318.5 | 3.0 | 23.6 | 23.8 | |
Formulas of Unit Weight Calculation
| SYMBOL OF CLASS |
STANDARD WEIGHT(kg) |
FORMULA |
| STS 304, 304L, 321 | 7.93 | W=0.02491 t(D-t) |
| STS 316, 316L, 347, 310S | 7.98 | W=0.02507 t(D-t) |
| STS 410 | 7.75 | W=0.02435 t(D-t) |
| STS 430, 409, 409L | 7.70 | W=0.02419 t(D-t) |
w=Weight(kg/m), t=Thickness(mm), D=Outside Diameter(mm)