| Power Grade | ENG Model | GOVER TYPE | Remary |
|---|---|---|---|
| 15~30 KW | D4BB-G | Mechanical | NA |
| 40 KW | D4AF-G | Mechanical | NA |
| 55 KW | D4AK-G | Mechanical | TURBO |
| 70 KW | D4DA-G | Electronic | TURBO |
| 80 KW | D6BR-G | Mechanical | NA |
| 115 KW | D6BT-G | Mechanical | TURBO |
| 175 KW | D6AZ-G | Mechanical | TURBO |
| 200 KW | D6AZ-G | Electronic | TURBO |
| 230 KW | D6AC-G | Electronic | TURBO+IC |
| 300 KW | D6CC-G | Electronic | TURBO+IC Electric Engine |
| 360 KW | D6CC-G | Electronic | TURBO+IC Electric Engine |










