| Power Grade | ENG Model | GOVER TYPE | Remary |
|---|---|---|---|
| 15~30 KW | D4BB-G | Mechanical | NA |
| 37 KW | D4AF-G | Mechanical | NA |
| 50 KW | D4AK-G | Mechanical | TURBO |
| 60 KW | D4DA-G | Electronic | TURBO |
| 70 KW | D6BR-G | Mechanical | NA |
| 105 KW | D6BT-G | Mechanical | TURBO |
| 160 KW | D6AZ-G | Mechanical | TURBO |
| 180KW | D6AZ-G | Electronic | TURBO |
| 200 KW | D6AC-G | Electronic | TURBO+IC |
| 280 KW | D6CC-G | Electronic | TURBO+IC Electric Engine |
| 320 KW | D6CC-G | Electronic | TURBO+IC Electric Engine |










