KBF Series

| Type | KBF Series (Approximately 15 Model ) |
| Maximum Temperature | 1150℃~1800℃ |
| Normal temperature range | 400℃~1750℃ |
| Temperature Control | Programmer |
| Memory capacity | ~Max 99 Paten ( Different by each model ) |
| Ajustment | Auto tuning(PID control), SSR operate method(Different by each model) |
| Heater Power | 1.2kw ~ 19.1kw |
| Thermocouple | Different by each model |
| Outside Dimension(mm) | 342(W)x639(H)x525(D) ~ 840(W)x1085(H)x1061(D), Different by each model |
| Chamber inner Size(mm) | 100(W)x95(H)x220(D) ~ 450(W)x350(H)x610(D), Different by each model |
| Loading Weight | 2kg ~ 40kg |
| Chamber Weight | 33kg ~ 270kg |
| Breaker Capacity | AC100V 15A, a single-phase 50/60Hz ~ AC200V 75A, three-phasse 50/60Hz |
| Safety feature | Limit switch, Overheat Temperature protector |
| Accessories | Table, Power Cable |
KTF Series

| Type | KTF Series (Approximately 12 Model) |
| Maximum Temperature | 1100℃~1700℃ |
| Normal temperature range | 400℃~1600℃ |
| Temperature Control | Programmer |
| Thermocouple | Different by each model |
| Memory capacity | ~Max 99 Paten ( Different by each model ) |
| Ajustment | Auto tuning(PID control), SSR operate method(Different by each model) |
| Heater Power | 660w~9.3kw |
| Outside Dimension(mm) | 410(W)x420(H)x280(D) ~ 750(W)x950(H)x660(D), Model별 상이함. |
| Chamber inner Size(mm) | Φ28x300L ~ Φ125x630L, Different by each model |
| Adopted Tube outer Size | Ø25~120Ø |
| Chamber Weight | 15kg ~ 196kg |
| Breaker Capacity | AC100V 10A, 50/60Hz ~ AC200V 60A, three-phasse 50/60Hz |
| Safety Equipment | Overheat Temperature protector |
| Accessories | Table, Power Cable |