CODE | NO. | D | L | S | V | B |
BP | 4 | M4, P=0.7 | 9 | 0.8 | 2.5 | 2.0 |
5 | M5, P=0.8 | 12 | 0.8 | 3.0 | 2.5 | |
6 | M6, P=1.0 | 13 | 0.8 | 3.0 | 3.0 | |
8 | M8, P=1.25 | 15 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | |
10 | M10, P=1.5 | 16 | 1.2 | 5.0 | 5.0 | |
12 | M12, P=1.75 | 20 | 1.8 | 7.0 | 6.0 | |
14 | M14, P=2.0 | 22 | 2.0 | 8.0 | 6.0 | |
16 | M16, P=2.0 | 25 | 2.5 | 10.0 | 8.0 |
* S부위는 상용상의 문제로 약간 + 되어 있습니다.