Catalog No.L | L | 지정0.01mm단위 | B | H | ||||||
Type | Shape 칼날끝형상 |
B 칼날끝길이 |
D | |||||||
min. P max. | P.K max | P.Wmax | R | |||||||
3 | 20 30 35 | 1.00~2.99 | 2.95 | 1.00 | 0.20 |
8 | 5 | |||
4 | 2.00~3.99 | 3.95 | 1.20 | 7 | ||||||
5 | 2.00~4.99 | 4.95 | 1.20 | 8 | ||||||
6 | 2.50~5.99 | 5.95 | 1.50 | 9 | ||||||
8 | 5.00~7.99 | 7.95 | 2.00 | 11 | ||||||
10 | 7.00~9.99 | 9.95 | 2.50 | 13 | ||||||
3 | 20 30 35 | 1.00~2.99 | 2.95 | 1.00 | 13 | 5 | ||||
4 | 2.00~3.99 | 3.95 | 1.20 | 7 | ||||||
5 | 2.00~4.99 | 4.95 | 1.20 | 8 | ||||||
6 | 2.50~5.99 | 5.95 | 1.50 | 9 | ||||||
8 | 5.00~7.99 | 7.95 | 2.00 | 11 | ||||||
10 | 7.00~9.99 | 9.95 | 2.50 | 13 |
• :P>D-0.03 →ℓ=0 원형펀치에서 P>D-0.03인 경우, (도입부)는 붙지 않습니다.