Machine room Elevator(MR TYPE)
중량 Rated Load (kg) | 인승 Persons | 카 치수Car dimension | 출입구 Opening | 승강로 (Hoistway) | 기계실 M/C Room | 완충기 buffer | 오버헤드/피트 Overhead / Pit | 모터 용량 (kw) | ||||||||
A | B | CH | W | H | X | Y | X | Y | H | 60 mpm | 90 mpm | 60 mpm | 90 mpm | |||
550 | 7 | 1200 | 1150 | 2500 | 800 | 2100 | 2100 | 1650 | 2700 | 2450 | 2500 | PU buffer | 4100/1400 | - | 3.4 | 5.1 |
Oil buffer | - | 4200/1500 | ||||||||||||||
600 | 8 | 1200 | 1270 | 800 | 2100 | 1700 | 2700 | 2500 | PU buffer | 4100/1400 | - | 5.5 | 8.7 | |||
Oil buffer | - | 4200/1500 | ||||||||||||||
680 | 9 | 1400 | 1200 | 800 | 2200 | 1650 | 2800 | 2450 | PU buffer | 4100/1400 | - | 5.5 | 8.7 | |||
Oil buffer | - | 4200/1500 | ||||||||||||||
750 | 10 | 1400 | 1300 | 800 | 2200 | 1750 | 2800 | 2550 | PU buffer | 4100/1400 | - | 5.5 | 8.7 | |||
Oil buffer | - | 4200/1500 | ||||||||||||||
900 | 12 | 1600 | 1300 | 900 | 2400 | 1750 | 3000 | 2550 | PU buffer | 4100/1400 | - | 6.8 | 10.9 | |||
Oil buffer | - | 4200/1500 | ||||||||||||||
1000 | 13 | 1600 | 1450 | 900 | 2400 | 1870 | 3000 | 2670 | PU buffer | 4100/1400 | - | 6.8 | 10.9 | |||
Oil buffer | - | 4200/1500 | ||||||||||||||
1150 | 15 | 1800 | 1450 | 1000 | 2600 | 1870 | 3200 | 2670 | PU buffer | 4100/1600 | - | 7.8 | 12.5 | |||
Oil buffer | - | 4200/1700 | ||||||||||||||
1350 | 18 | 1800 | 1650 | 1100 | 2750 | 2070 | 3350 | 2870 | PU buffer | 4200/1700 | - | 9.2 | 14.7 | |||
Oil buffer | - | 4300/1800 | ||||||||||||||
1600 | 21 | 2000 | 1720 | 1100 | 2900 | 2150 | 3500 | 2950 | PU buffer | 4200/1700 | - | 10.9 | 17.4 | |||
Oil buffer | - | 4300/1800 |
- CH : Car Internal Height 2300mm + Dual Layered Ceiling Height 200mm
- Above data based on concrete Hoistway(In case of steel structure or Panoramic type, please contact us.)
- Handicapped Lift : More than 1600(w) * 1350(d)mm Car size & 900(w)mm Door opening (from 15 persons) based on New Building Permit(After Nov.24,2009)