• Built-in infrared filter of fixed sensor module.
• Diagnosis and checking of a suspension.
• Built-in program for preliminary checking and analyzing a vehicle.
• Quickly handle by lifting a vehicle when adjusting caster and camber.
• Capability of suspension body diagnostics (axle offset, side offset,
difference between axles, track, setting back of front and rearwheels)
• Use of a sensor for accurate compensation of position when run out.
• Use of plus monitor for convenience of control(option).
• Self diagnostics alarming the use and failureof devices.

| Model | CARPER-201 | |
| Operating computer | Intel Pentium4 | |
| Measurement method | 4Head Infrared-8Sensor | |
| Operating system | Windows OS | |
| Output type | Deskjet Printer | |
| Printing device | Deskjet printer | |
| Wheel size to apply | 11"-22" Standard | |
| Measuring precision | Setback | 0.02 degree |
| Toe | 0.02 degree | |
| Caster | 0.05 degree | |
| Camber | 0.02 degree | |
| Range of precise measurement | Setback | ±2.0 degree |
| Total Toe | ±50mm | |
| Caster | ±18.0 degree | |
| S.A.I | ±18.0 degree | |
| Camber | ±8 degree | |
| Thrust angle | ±2 degree | |
| Rated voltage | 220v ± 10%, 50/60Hz | |
| Rated Power | 250W | |
| Type of data transfer | 4HEAD cable mode | |
| Size of main body | 710(L) Ⅹ 680(W) Ⅹ 1,200(H) | |
