Specifications
| SWCP-110 | SWCP-130 | ||
| MAX. THEO. PUMPING CAPACITY | 110㎥/HR | 130㎥/HR | |
| DIMENSION | LENGTH OVER ALL |
9,995 | 9,995 |
| WIDTH | 2,495 | ||
| HEIGHT | 3,110 | 3,110 | |
| G, V, W (KG) | 15,000 | 15,000 | |
| CHASSIS | DAEWOO MOTOR 6x4 |
- | |
| ENGINE | MODEL | DE12TI | - |
| OUTPUT | 340PS/2,100rpm | 340PS/2,100rpm | |
| TORQUE | 135G . M/1,260rpm |
135G . M/1,260rpm |
|
| SWCP-110 | SWCP-130 | |
| CONCRETY CYLINDER DIAMETER (MM) |
Ø200 | Ø200 |
| STROKE | 2,100 | 2,100 |
| NO. OF STROKE | 28/MIN | - |
| MAX, THEO CONCRETE PRESSUSE | 105bar/158bar | 80bar/118bar |
| HOPPER CAPACITY ( ℓ ) | 600 | 600 |
| WATER TANK CAPACITY ( ℓ ) | 555 | 555 |
| MAX. DELEVERY DISTANCE | HOR: 405M VER: 211M |
HOR: 265M VER: 148M |
| CONVEYING PIPE DIAMETER(MM) | - | - |