Specifications shown are based on ASAE
Standards. Specification may vary with
tractor model, front axle configurations,
tire size options and type of attachment.
버켓 최대 상승높이 | 2,240 mm |
버켓 수평에서의 최대높이 | 2,030 mm |
덤프상태에서 높이 | 1,675 mm |
최대높이에서의 거리 | 760 mm |
최대 쏟는각 | 40 Degree |
수평에서 버켓 이격거리 | 1,420 mm |
버켓 최대 젖힘각 | 41 Degree |
굴삭 깊이 | 76 mm |
운반위치에서의 전고 | 880 mm |
버켓의 깊이(안쪽 구석까지) | 457 mm |
버켓의 높이 | 430 mm |
버켓의 거리 | 635 mm |
피봇 핀에서 최대높이까지 상승능력 | 580 kg |
피봇 핀에서 최대힘 | 825 kg |
릴리프밸브 조정치 | 140 kg/㎠ |
정격유량(트랙터장치) | 17LPM |
붐 실린더(보어x로드x행정) | Φ45 × Φ 30 × S.t 315 |
버켓 실린더(보어x로드x행정) | Φ 45 × Φ 30 × S.t 420 |
버켓 규격 | 50 " |
버켓용량(정격/산적) | 0.16 / 0.20 ㎥ |
중량(버켓포함) | 250kg |
Cycle time (sec) | 1,500 rpm | 2,000 rpm | 2,600 rpm (Full) |
붐 상승 | 9.0 | 5.0 | 3.0 |
붐 하강 | 4.0 | 4.0 | 2.0 |
버켓 덤프 | 3.5 | 2.5 | 2.0 |
버켓 오무림 | 2.7 | 1.9 | 1.0 |
Specifications shown are based on ASAE
Standards. Specification may vary with
tractor model, front axle configurations,
tire size options and type of attachment.
Specifications shown are based on ASAE
Standards. Specification may vary with
tractor model, front axle configurations,
tire size options and type of attachment.
버켓 최대 상승높이 | 2,885 mm |
버켓 수평에서의 최대높이 | 2,820 mm |
덤프상태에서 높이 | 2,240 mm |
최대높이에서의 거리 | 725 mm |
최대 쏟는각 | 64 Degree |
수평에서 버켓 이격거리 | 1900 mm |
버켓 최대 젖힘각 | 35 Degree |
굴삭 깊이 | 154 mm |
운반위치에서의 전고 | 1,443 mm |
버켓의 깊이(안쪽 구석까지) | 505 mm |
버켓의 높이 | 578 mm |
버켓의 거리 | 660 mm |
피봇 핀에서 최대높이까지 상승능력 | 1,295 kg |
피봇 핀에서 최대힘 | 2,125 kg |
릴리프밸브 조정치 | 170 kg/㎠ |
정격유량(트랙터장치) | 30 LPM |
붐 실린더(보어x로드x행정) | Φ60 × Φ 35 × S.t 557 |
버켓 실린더(보어x로드x행정) | Φ 55 × Φ 30 × S.t 385 |
버켓 규격 | 57 " |
버켓용량(정격/산적) | 0.25 / 0.37 ㎥ |
중량(버켓포함) | 525kg |
Cycle time (sec) | 1,500 rpm | 2,000 rpm | 2,600 rpm (Full) |
붐 상승 | 12.0 | 9.0 | 5.5 |
붐 하강 | 7.0 | 5.0 | 5.0 |
버켓 덤프 | 7.0 | 5.0 | 3.0 |
버켓 오무림 | 5.0 | 4.0 | 2.0 |
Specifications shown are based on ASAE
Standards. Specification may vary with
tractor model, front axle configurations,
tire size options and type of attachment.
버켓 최대 상승높이 | 3,255 mm |
버켓 수평에서의 최대높이 | 3,120mm |
덤프상태에서 높이 | 2,550 mm |
최대높이에서의 거리 | 715 mm |
최대 쏟는각 | 60 degree |
수평에서 버켓 이격거리 | 1,870 mm |
버켓 최대 젖힘각 | 35 degree |
굴삭 깊이 | 155 mm |
운반위치에서의 전고 | 1,280 mm |
버켓의 깊이(안쪽 구석까지) | 510 mm |
버켓의 높이 | 589 mm |
버켓의 거리 | 569 mm |
피봇 핀에서 최대높이까지 상승능력 | 1,400 kg |
피봇 핀에서 최대힘 | 2,140 kg |
릴리프밸브 조정치 | 170 kg/㎠ |
정격유량(트랙터장치) | 37.5 LPM |
붐 실린더(보어x로드x행정) | Φ65 × Φ35× S.t 521 |
버켓 실린더(보어x로드x행정) | Φ60 × Φ30 × S.t 295 |
버켓 규격 | 69 " |
버켓용량(정격/산적) | 0.31 / 0.45㎥ |
중량(버켓포함) | 552 kg |
Cycle time (sec) | 1,500 rpm | 2,000 rpm | 2,600 rpm (Full) |
붐 상승 | 11.0 | 8.0 | 7.0 |
붐 하강 | 8.0 | 5.0 | 4.5 |
버켓 덤프 | 7.0 | 5.3 | 4.0 |
버켓 오무림 | 6.0 | 4.0 | 3.2 |