전망용 엘리베이터는 카내에서 외부 경치를 볼 수 있는 엘리베이터로서 호텔, 레져시설, 쇼핑센타 등 빌딩의 외벽등에 설치된다.
속도 (M/Min) | 정상부 (OH) | 핏트 (Pit) | 기계실 높이 (MH) |
60 | 4,900 | 2,000 | 2,000 |
90 | 5,050 | 2,200 | 2,200 |
105 | 5,200 | 2,200 | 2,200 |
속도 (M/Min) | 정상부 (OH) | 핏트 (Pit) | 기계실 높이 (MH) |
45, 60 | 4800 | 1800 | 2200 |
90 | 4950 | 2200 | 2400 |
105 | 5100 | 2200 | 2400 |
하부 구동형 엘리베이터