Product Specification
Radiation Detected | Radon Density, Radioactive Equilibrium , Gamma-Ray |
---|---|
Measurement Range | 0.1 ~ 999 pCi/L(picocuries/liter) |
Accuracy | ± 20% or 1pCi/L |
Radon Sensitivity | 1.66 counts/h/pCi/L |
Gamma-ray Sensitivity | 1.37 cph/μSv/h |
Measurement Tolerance | Radon Density <± 10%, Gamma <± 10% |
Chamber Size | 85 ㎤ |
Measurement Time | 1, (Select : 4, 8, 24) Hour |
Display | 16 X 2 Digit LCD |
Power | DC adapter 9V, 220V/60Hz |
Battery | Back up 9V DC |
Case material | Aluminium |
Weight | 650 g |
Size | 155mm X 200mm X 75cm |
Interface | RS-232C or LAN File Format : Data base format |
※ Product features and design can be changed for better performance.
인터넷을 이용하여 수신된 측정기의 자료 표시 화면
Applicable Field
Workers in Atomic Field, Around Atomic Facilities, National Defense System, Environmental Organization, Hospital, Non-Destructive Industry, Laboratory, Antiterrorism Organization and so on