PLATE ICE MACHINE | KPM-10 | KPM-30 | KPM-50 | KPM-100 | KPM-150 | |
CAPACITY / 24HR | 1TON | 3TON | 5TON | 10TON | 15TON | |
POWER | AC220V / 380V / 440V /3ph-50Hz/60Hz | |||||
CONDENSER TYPE | AIR COOLED / WATER COOLED TYPE | |||||
COMPRESSOR | 3.75 | 11 | 15 | 30 | 45 | |
WATER PUMP | 0.4 | 0.6 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | |
CRASHER MOTOR | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | |
NAME and OUT DIMENSION | ||||||
1 | ICE MACHINE HOUSE (50T SANDWICH PANNEL) | |||||
2 | ICE MACHINE | 1200×1100×1400 | 2000×1300×1950 | 2000×1700×2200 | 2500×2000×2400 | 3000×2100×2400 |
3 | ICE BIN | 1500×1500×1500 | 2000×2000×1800 | 2200×2000×1900 | 2700×2200×2000 | 3000×2500×2500 |
4 | CONDENSER | 1320×680×680 | 1320×680×1080 | 1600×925×1070 | 2160×925×1070 | 2880×1150×1170 |
INSTALL LAY OUT | ||||||
A | 3250 | 4050 | 4300 | 4500 | 5000 | |
B | 1500 | 2000 | 2000 | 2200 | 2500 | |
C | 2200 | 2500 | 2600 | 2700 | 3000 | |
D | 1800 | 2250 | 2600 | 2700 | 2700 | |
E | 2300 | 2800 | 2900 | 3100 | 3400 | |
- Model and specifications can be subject to change without notice. |
FLAKE ICE MACHINE | KFM-10 | KFM-30 | KFM-50 | KFM-100 | KFM-150 | |
CAPACITY / DAY | 1TON | 3TON | 5TON | 10TON | 15TON | |
POWER | AC220V / 380V / 440V /3ph-50Hz/60Hz | |||||
CONDENSER TYPE | AIR COOLED / WATER COOLED TYPE | |||||
COMPRESSOR | 3.75 | 11 | 15 | 30 | 45 | |
WATER PUMP | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | |
CRASHER MOTOR | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | |
NAME and OUT DIMENSION | ||||||
1 | ICE MACHINE HOUSE (50T SANDWICH PANNEL) | |||||
2 | ICE MACHINE | 810×700×900 | 930×850×1080 | 1140×1000×1350 | 1700×1400×1670 | 2100×1640×1870 |
3 | ICE BIN | 1500×1500×1500 | 1800×1800×1700 | 2000×2000×1900 | 2500×2500×2200 | 3000×2500×2500 |
4 | CONDENSER | 1320×680×680 | 1320×680×1080 | 1600×925×1070 | 2160×925×1070 | 2880×1150×1170 |
INSTALL LAY OUT | ||||||
A | 1800 | 4050 | 4300 | 3800 | 4300 | |
B | 1500 | 2000 | 2000 | 2400 | 2600 | |
C | 2200 | 2400 | 2600 | 2900 | 3200 | |
D | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2100 | |
E | 4100 | 4300 | 4500 | 4800 | 5300 | |
- Model and specifications can be subject to change without notice. |
TUBE ICE MACHINE | KTM-10 | KTM-30 | KTM-50 | KTM-100 | KTM-150 | |
CAPACITY / 24HR | 1TON | 3TON | 5TON | 10TON | 15TON | |
POWER | AC220V / 380V / 440V /3ph-50Hz/60Hz | |||||
CONDENSER TYPE | AIR COOLED / WATER COOLED TYPE | |||||
COMPRESSOR | 3.75 | 11 | 15 | 30 | 45 | |
WATER PUMP | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 1.5 | 2.2 | |
CRASHER MOTOR | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | |
NAME and OUT DIMENSION | ||||||
1 | ICE MACHINE HOUSE (50T SANDWICH PANNEL) | |||||
2 | ICE MACHINE | 950×1100×1700 | 1300×1100×2000 | 1400×1400×2200 | 1550×1650×2980 | 1650×1750×3050 |
3 | ICE BIN | 2000×1500×1500 | 2000×1700×1700 | 2200×2000×1900 | 2700×2400×2400 | 3000×2500×2700 |
4 | CONDENSER | 1320×680×680 | 1320×680×1080 | 1600×925×1070 | 2160×925×1070 | 2880×1150×1170 |
INSTALL LAY OUT | ||||||
A | 3250 | 4050 | 4300 | 3800 | 4100 | |
B | 1500 | 2000 | 2000 | 2400 | 2500 | |
C | 2200 | 2200 | 2600 | 3100 | 3400 | |
D | 1800 | 2250 | 2600 | 3280 | 3380 | |
E | 4000 | 4450 | 5200 | 6180 | 6780 | |
- Model and specifications can be subject to change without notice. |