Usage
For CRUSHER, CENTER SWIVEL JOINT, and QUICK CLAMP
Specifications
| Tube Inner Diameter | Φ50~Φ300 |
|---|---|
| Rod Outer Diameter | Φ25~Φ250 |
| Stroke | 20~700mm |
| Max.working pressure | 70~350kg/㎠ |
| Max, working temperature | -20~100℃ |
| Name |
For Building Crusher |
| Series | Hydraulic Equipment |
For CRUSHER, CENTER SWIVEL JOINT, and QUICK CLAMP
| Tube Inner Diameter | Φ50~Φ300 |
|---|---|
| Rod Outer Diameter | Φ25~Φ250 |
| Stroke | 20~700mm |
| Max.working pressure | 70~350kg/㎠ |
| Max, working temperature | -20~100℃ |
Hydraulic Equipment
Hydraulic Equipment
Hydraulic Equipment
Hydraulic Equipment
Hydraulic Equipment
Hydraulic Equipment
Hydraulic Equipment
Hydraulic Equipment
Hydraulic Equipment
Hydraulic Equipment