SPECIFICATION
MODEL | CAPACITY (㎥/HR) | 회전수 (RPM) | MOTOR | FRANGE | WEIGHT (kg) | |||
OUTPUT (KW) | VOLTAGE (V) | POLE | INLET | OUTLET | ||||
P-1015C | 0.15 | 420 | 0.4 | 220/440 | 4P | 5K 15A | 5K 15A | 39 |
P-1015B | 0.2 | 420 | 0.4 | 220/440 | 4P | 5K 15A | 5K 15A | 39 |
P-1015C | 0.3 | 420 | 0.4 | 220/440 | 4P | 5K 15A | 5K 15A | 39 |
P-101A | 0.5 | 280 | 0.4 | 220/440 | 4P | 5K 25A | 5K 25A | 66 |
P-101B | 1 | 280 | 0.4 | 220/440 | 4P | 5K 25A | 5K 25A | 66 |
P-101 | 2 | 280 | 0.75 | 220/440 | 4P | 5K 32A | 5K 32A | 66 |
P-102A | 3 | 220 | 1.5 | 220/440 | 4P | 5K 50A | 5K 50A | 115 |
P-102 | 5 | 220 | 1.5 | 220/440 | 4P | 5K 50A | 5K 50A | 115 |
P-103 | 10 | 240 | 2.2 | 220/440 | 4P | 5K 65A | 5K 65A | 175 |
- REMARK : 10M / HR 초과제품은 주문 사양입니다.
특장점
1. 용적형 펌프로 유수분리기용 펌프 및 SLUDGE 이송 펌프로 적합합니다.
2. 저속회전으로 기계 수명이 타 제품에 비해 우수합니다.
3. 간단한 구조로 분해 조립 및 운전이 용이합니다.
4. 모노펌프에 비해 능력대비소형이므로 설치가 간편합니다.